产品品牌 | 日安阀门 |
产品型号 | Q611F |
产品口径 | DN15-DN200 |
驱动方式 | 气动 |
主体材质 | 不锈钢304、不锈钢316 |
连接形式 | 螺纹连接 |
适用介质 | 水、油品、蒸汽、酸性介质等 |
执行标准 | GB/T 12234,GB/T 12221,GB/T 9131等 |
产品价格 | 厂家直销,详情电询023-68061086 |
二片式气动球阀是由双(单)作用气动活塞式执行器和内螺纹(对焊式)球阀组成。其阀体可分为整体式、二段式、三段式。阀座采用弹性密封结构,密封可靠,启闭轻松。阀杆采用有倒密封的下装式结构,阀腔异常升压时,阀杆不会被冲击。气动活塞式执行器采用低摩擦材料做成轴承套,缸体内外表面经硬质阳极氧化防腐处理,大大提高了气缸的使用寿命。
1、硅溶胶精密铸造,外壳造型美观。
2、安装简便,能以任意方向安装于管道中的任意部位。
3、阀体内通道平整光滑,可以输送粘性流体、浆液以及固体颗粒。
4、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性,与球体的摩擦损小,故球阀的使用寿命长。
产品压力 | 1.0Mpa-4.0 Mpa,150-600LB |
阀体材质 | 铸钢,不锈钢304,316,316L |
球体材质 | 铸钢,不锈钢304,316,316L |
密封材质 | PTEE,PPL |
适用温度 | -30~+300℃ |
适用介质 | 水,气体,油品等 |
控制方式 | 开关型,调节型 |
口径 | 尺 寸(mm) | 气动装置型号(仅供参考) | |||||||||
(mm) | 三段式 | 对焊式 | 承插焊式 | ||||||||
G | L | D | L | d | D | L | d | D1 | A | ||
6 | 1/4 | 65 | 11.6 | 65 | 11.6 | 18 | 65 | 11.6 | 14.1~14.3 | 9.5 | OBD50 |
10 | 3/8 | 65 | 12.7 | 65 | 12.7 | 18 | 65 | 12.7 | 17.55~17.8 | 9.5 | OBD50 |
15 | 1/2 | 67 | 15 | 67 | 15.8 | 24 | 67 | 15 | 21.7~21.95 | 9.5 | OBD50 |
20 | 3/4 | 82 | 20 | 82 | 20 | 28 | 82 | 20 | 27.05~27.3 | 11.1 | OBD50 |
25 | 1 | 91 | 25 | 91 | 25 | 34 | 91 | 25 | 33.8~34.05 | 12.7 | OBD50 |
32 | 11/4 | 108 | 32 | 108 | 32 | 41 | 108 | 32 | 42.55~42.8 | 14.3 | OBD65 |
40 | 11/2 | 129 | 38 | 129 | 38 | 49 | 129 | 38 | 48.65~48.9 | 15.89 | OBD65 |
50 | 2 | 148 | 50 | 148 | 50 | 62 | 148 | 50 | 61.1~61.35 | 17.4 | OBD80 |
65 | 2 | 186 | 64 | 193 | 64 | 78 | / | / | / | / | OBD80 |
80 | 3 | 206 | 78 | 222 | 78 | 94 | / | / | / | / | OBD100 |
100 | 4 | 240 | 98 | 273 | 98 | 124 | / | / | / | / | OBD130 |
(1)取掉法兰端两边的保护盖,在阀打开的状态下进行冲洗清洁。
(2)安装前应按规定的信号(电动或气动)进行整机测试(防止因运输产生振动影响使用性能),合格后方可上线安装(接线按电动执行机构线路图)。
(3)准备与管道连接前,须冲洗和清除干净管道中残存的杂质(这些物质可能会损坏阀座和球)。
(4)在安装期间,请不要用阀的执行机构部分作为起重的吊装点,以避免损坏执行机构及附件。
(5)本类阀应安装在管道的水平方向或垂直方向。
(6)安装点附近的管道不可有低垂或者承受外力的现象,可以用管道支架或者支撑物来消除管线的偏离。
(7)与管道连接后,请用规定的扭矩交叉锁紧法兰连接螺栓。
气动二片式球阀可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多种介质,用于截断或接通管路中的介质。